52 lines
1.6 KiB
Plaintext
52 lines
1.6 KiB
Plaintext
2025-01-13 17:10:46:704||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-13 17:11:09:218||接收过账区任务号:1
|
||
|
||
2025-01-13 17:11:13:960||异常:列“GOODSID”不属于表 Table。
|
||
|
||
2025-01-13 17:12:36:169||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-13 17:14:58:230||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:26:908||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:171||接收过账区任务号:1
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:211||接收过账区任务号:1,任务号异常
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:211||接收过账区任务号:1,任务号异常
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:334||接收过账区任务号:233
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:459||接收过账区任务号:233,任务号异常
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:460||接收过账区任务号:233,任务号异常
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:562||任务号:233 堆垛机手动删除。
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:562||任务号233堆垛机手动删除
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:644||接收过账区任务号:2
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:681||接收过账区任务号:2,任务号异常
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:681||接收过账区任务号:2,任务号异常
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:734||接收过账区任务号:11
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:766||接收过账区任务号:11,任务号异常
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:38:766||接收过账区任务号:11,任务号异常
|
||
|
||
2025-01-13 17:15:58:928||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-13 17:22:17:811||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-13 17:23:26:530||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-13 17:24:37:193||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-13 17:25:14:909||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:调用Camstar服务失败请重新打开程序ORA-00907: missing right parenthesis</string>
|
||
|