908 lines
46 KiB
Plaintext
908 lines
46 KiB
Plaintext
2025-02-17 14:31:23:942||PLC地址:10.50.134.66,连接异常:连接 10.50.134.66:102 失败,超时时间为 10000 ms
|
||
|
||
2025-02-17 14:31:25:019||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-17 14:31:25:754||接收扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00999
|
||
|
||
2025-02-17 14:31:25:882||扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00999,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 14:31:26:132||过账数据处理错误,信息:System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: 给定关键字不在字典中。
|
||
在 System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
|
||
在 WCS.MainForm.ClearAccount() 位置 D:\成品仓库\WCSIceLTK\WCSIce\MainForm.cs:行号 3234
|
||
|
||
2025-02-17 14:31:30:566||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00999
|
||
|
||
2025-02-17 14:31:30:597||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00999,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 14:31:36:748||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00999
|
||
|
||
2025-02-17 14:31:36:771||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00999,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:34:351||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:38:080||接收PLC出库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:6546,读取PLC任务号:6546
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:38:097||任务号:6546库位:03002012,堆垛机:1,出库任务写PLC成功,更新出库任务状态为1成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:40:700||接收PLC出库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:6548,读取PLC任务号:6548
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:40:713||任务号:6548库位:08002012,堆垛机:2,出库任务写PLC成功,更新出库任务状态为1成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:41:798||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:41:856||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:42:959||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:43:011||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:44:073||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:44:116||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:45:186||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:45:246||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:46:339||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:46:391||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:47:490||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:47:534||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:48:606||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:48:656||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:49:729||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:49:787||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:50:846||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:50:893||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:51:998||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:52:039||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:52:741||接收扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00993
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:52:795||扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00993,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:53:149||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:53:237||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:54:322||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:54:369||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:55:448||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:55:496||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:56:574||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:56:623||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:57:701||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:57:756||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:58:832||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:58:888||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:58:957||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00993
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:59:006||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00993,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 14:39:59:980||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:00:034||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:01:107||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:01:160||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:02:226||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:02:281||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:03:366||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:03:547||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:04:650||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:04:710||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:05:162||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00993
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:05:213||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00993,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:05:775||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:05:828||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:06:903||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:06:951||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:08:028||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:08:095||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:09:268||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:09:343||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:10:412||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:10:479||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:11:563||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:11:629||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:12:276||接收过账区任务号:6546
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:12:340||接收过账区任务号:6546,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:12:340||接收过账区任务号:6546,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:12:714||堆垛机:1,出库排:03,不允许出库PLC地址:DB10.DBW154
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:12:799||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:13:970||堆垛机:1,出库排:03,不允许出库PLC地址:DB10.DBW154
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:14:057||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:14:214||接收过账区任务号:6548
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:14:270||接收过账区任务号:6548,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:14:271||接收过账区任务号:6548,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:15:831||接收过账区任务号:6548
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:15:889||接收过账区任务号:6548,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:15:889||接收过账区任务号:6548,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:17:721||接收PLC出库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:6547,读取PLC任务号:6547
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:17:767||任务号:6547库位:03001012,堆垛机:1,出库任务写PLC成功,更新出库任务状态为1成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:20:412||接收PLC出库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:6549,读取PLC任务号:6549
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:20:464||任务号:6549库位:07001012,堆垛机:2,出库任务写PLC成功,更新出库任务状态为1成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:35:965||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00993
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:36:036||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00993,产线料箱未满-移栽进入:82
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:40:693||接收扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00044
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:40:767||扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00044,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:45:403||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00044
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:45:485||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00044,产线料箱未满-移栽进入:53
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:53:200||接收扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00137
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:53:281||扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00137,产线料箱未满-移栽进入:50
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:54:413||接收过账区任务号:6547
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:54:478||接收过账区任务号:6547,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:54:479||接收过账区任务号:6547,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:57:887||接收过账区任务号:6549
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:57:958||接收过账区任务号:6549,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:40:57:958||接收过账区任务号:6549,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:04:047||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:04:109||扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead,扫码失败!循环
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:05:681||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:05:735||扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead,扫码失败!循环
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:07:307||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:07:359||扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead,扫码失败!循环
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:08:949||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:09:024||扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead,扫码失败!循环
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:10:606||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:10:663||扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead,扫码失败!循环
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:12:251||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:12:313||扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead,扫码失败!循环
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:13:875||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:13:930||扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead,扫码失败!循环
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:15:496||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:15:552||扫码器编号:SSJ56,料箱号:NoRead,扫码失败!循环
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:23:262||接收扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00108
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:23:392||扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00108,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:35:648||接收扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC01147
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:35:724||扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC01147,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:41:942||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00992
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:42:143||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00992,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:45:269||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00990
|
||
|
||
2025-02-17 14:41:45:332||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00990,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 15:30:27:739||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-17 15:30:46:143||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00993
|
||
|
||
2025-02-17 15:30:46:172||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00993,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 15:31:18:309||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00993
|
||
|
||
2025-02-17 15:31:18:327||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00993,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 15:31:25:981||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00993
|
||
|
||
2025-02-17 15:31:26:005||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00993,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 15:31:39:756||接收扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC00993
|
||
|
||
2025-02-17 15:31:39:806||扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC00993,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 15:31:45:941||接收扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC00993
|
||
|
||
2025-02-17 15:31:45:982||扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC00993,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 15:32:02:813||接收扫码器编号:SSJ96,料箱号:CPC00993
|
||
|
||
2025-02-17 15:32:02:983||入库任务查找货位成功,料箱号:CPC00993,货位:01001012,堆垛机编号:1,入库站台:1
|
||
|
||
2025-02-17 15:32:03:020||扫码器编号:SSJ96,PLC任务号:6577,入库站台1,货位:01001012,料箱号:CPC00993,写输送机任务成功,更新数据库成功
|
||
|
||
2025-02-17 15:32:12:865||接收PLC入库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:6577,读取PLC任务号:6577
|
||
|
||
2025-02-17 15:32:12:892||入库任务写堆垛机成功,任务号:6577,库位:01001012,入库站台:SSJ01,堆垛机编号:1
|
||
|
||
2025-02-17 15:32:12:924||入库任务更新入库表状态及货位状态成功,任务号:6577,库位:01001012,入库站台:SSJ01,堆垛机编号:1
|
||
|
||
2025-02-17 15:32:36:702||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00968
|
||
|
||
2025-02-17 15:32:36:747||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00968,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:07:408||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00968
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:07:457||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00968,产线料箱未满-移栽进入:82
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:28:921||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00151
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:28:974||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00151,产线料箱未满-移栽进入:84
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:32:077||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00044
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:32:129||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00044,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:36:773||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00999
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:36:832||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00999,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:39:916||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00983
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:39:973||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00983,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:41:546||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00999
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:41:592||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00999,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:46:210||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00983
|
||
|
||
2025-02-17 15:33:46:256||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00983,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:35:058||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:36:175||接收过账区任务号:6577
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:36:188||接收过账区任务号:6577,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:36:188||接收过账区任务号:6577,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:37:824||接收过账区任务号:6577
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:37:839||接收过账区任务号:6577,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:37:840||接收过账区任务号:6577,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:41:215||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250217777772&pCustPackId=&pSubInventory=3035&pLocation=3035-01-01001012
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:44:261||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250217777771&pCustPackId=&pSubInventory=3035&pLocation=3035-01-01001012
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:44:327||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:44:340||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:44:368||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:46:372||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250217777772&pCustPackId=&pSubInventory=3035&pLocation=3035-01-01001012
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:46:414||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:46:433||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 15:47:46:465||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 16:08:24:924||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-17 16:08:27:399||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250217777772&pCustPackId=&pSubInventory=3035&pLocation=3035-01-01001012
|
||
|
||
2025-02-17 16:08:27:494||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 16:08:53:387||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 16:08:53:570||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 16:08:56:690||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250217777771&pCustPackId=&pSubInventory=3035&pLocation=3035-01-01001012
|
||
|
||
2025-02-17 16:09:22:704||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 16:11:50:078||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-17 16:11:50:093||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250217777771&pCustPackId=&pSubInventory=3035&pLocation=3035-01-01001012
|
||
|
||
2025-02-17 16:11:53:971||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 16:11:54:658||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 16:11:54:863||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 16:12:43:226||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250217777772&pCustPackId=&pSubInventory=3035&pLocation=3035-01-01001012
|
||
|
||
2025-02-17 16:12:43:258||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 16:12:43:333||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 16:12:43:355||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 16:12:43:356||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250217777771&pCustPackId=&pSubInventory=3035&pLocation=3035-01-01001012
|
||
|
||
2025-02-17 16:12:43:386||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 16:12:43:411||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-17 16:12:43:468||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-17 16:47:07:574||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-17 16:47:25:929||接收扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00035
|
||
|
||
2025-02-17 16:47:25:960||扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00035,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:10:302||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00961
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:10:368||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00961,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:18:038||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00052
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:18:063||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00052,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:24:182||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00035
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:24:208||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00035,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:41:041||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00961
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:41:076||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00961,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:42:634||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00961
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:42:672||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00961,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:44:238||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00961
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:44:273||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00961,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:51:938||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00961
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:51:973||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00961,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:55:065||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00035
|
||
|
||
2025-02-17 16:48:55:111||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00035,产线料箱未满-移栽进入:82
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:05:819||接收扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC00961
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:05:861||扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC00961,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:11:997||接收扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC00961
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:12:042||扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC00961,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:27:347||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00035
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:27:392||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00035,产线料箱未满-移栽进入:84
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:28:944||接收扫码器编号:SSJ96,料箱号:CPC00961
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:29:066||入库任务查找货位成功,料箱号:CPC00961,货位:07001012,堆垛机编号:2,入库站台:7
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:29:110||扫码器编号:SSJ96,PLC任务号:6598,入库站台7,货位:07001012,料箱号:CPC00961,写输送机任务成功,更新数据库成功
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:33:738||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00052
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:33:793||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00052,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:35:357||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00052
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:35:405||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00052,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:36:958||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00052
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:37:007||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00052,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:38:576||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00052
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:38:625||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00052,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:40:187||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00052
|
||
|
||
2025-02-17 16:49:40:237||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00052,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
