622 lines
32 KiB
Plaintext
622 lines
32 KiB
Plaintext
2025-02-16 11:00:51:608||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-16 11:00:52:934||接收过账区任务号:6469
|
||
|
||
2025-02-16 11:04:20:075||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC01146
|
||
|
||
2025-02-16 11:04:20:115||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC01146,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 11:04:32:390||接收扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC01146
|
||
|
||
2025-02-16 11:04:32:412||扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC01146,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 11:04:38:559||接收扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC01146
|
||
|
||
2025-02-16 11:04:38:583||扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC01146,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 11:04:55:417||接收扫码器编号:SSJ96,料箱号:CPC01146
|
||
|
||
2025-02-16 11:04:55:533||入库任务查找货位成功,料箱号:CPC01146,货位:08001012,堆垛机编号:2,入库站台:7
|
||
|
||
2025-02-16 11:04:55:572||扫码器编号:SSJ96,PLC任务号:6482,入库站台7,货位:08001012,料箱号:CPC01146,写输送机任务成功,更新数据库成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:05:28:679||堆垛机:2单机模式,请选择联机模式
|
||
|
||
2025-02-16 11:05:32:801||堆垛机:2单机模式,请选择联机模式
|
||
|
||
2025-02-16 11:05:36:916||堆垛机:2单机模式,请选择联机模式
|
||
|
||
2025-02-16 11:05:41:045||堆垛机:2单机模式,请选择联机模式
|
||
|
||
2025-02-16 11:05:45:141||堆垛机:2单机模式,请选择联机模式
|
||
|
||
2025-02-16 11:05:49:258||堆垛机:2单机模式,请选择联机模式
|
||
|
||
2025-02-16 11:05:53:419||堆垛机:2单机模式,请选择联机模式
|
||
|
||
2025-02-16 11:06:00:093||接收PLC入库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:6482,读取PLC任务号:6482
|
||
|
||
2025-02-16 11:06:00:137||入库任务写堆垛机成功,任务号:6482,库位:08001012,入库站台:SSJ07,堆垛机编号:2
|
||
|
||
2025-02-16 11:06:00:185||入库任务更新入库表状态及货位状态成功,任务号:6482,库位:08001012,入库站台:SSJ07,堆垛机编号:2
|
||
|
||
2025-02-16 11:08:50:108||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC01144
|
||
|
||
2025-02-16 11:08:50:175||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC01144,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 11:09:02:458||接收扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC01144
|
||
|
||
2025-02-16 11:09:02:507||扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC01144,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 11:09:08:658||接收扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC01144
|
||
|
||
2025-02-16 11:09:08:712||扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC01144,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 11:09:25:543||接收扫码器编号:SSJ96,料箱号:CPC01144
|
||
|
||
2025-02-16 11:09:25:682||入库任务查找货位成功,料箱号:CPC01144,货位:07002012,堆垛机编号:2,入库站台:7
|
||
|
||
2025-02-16 11:09:25:747||扫码器编号:SSJ96,PLC任务号:6486,入库站台7,货位:07002012,料箱号:CPC01144,写输送机任务成功,更新数据库成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:10:02:163||接收PLC入库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:6486,读取PLC任务号:6486
|
||
|
||
2025-02-16 11:10:02:206||入库任务写堆垛机成功,任务号:6486,库位:07002012,入库站台:SSJ07,堆垛机编号:2
|
||
|
||
2025-02-16 11:10:02:251||入库任务更新入库表状态及货位状态成功,任务号:6486,库位:07002012,入库站台:SSJ07,堆垛机编号:2
|
||
|
||
2025-02-16 11:38:23:319||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-16 11:41:45:887||接收过账区任务号:6469
|
||
|
||
2025-02-16 11:44:35:039||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-16 11:44:44:797||接收过账区任务号:6469
|
||
|
||
2025-02-16 11:44:48:617||接收过账区任务号:6469,任务号异常
|
||
|
||
2025-02-16 11:44:49:040||接收过账区任务号:6469,任务号异常
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:20:620||接收过账区任务号:6482
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:20:638||接收过账区任务号:6482,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:20:639||接收过账区任务号:6482,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:20:679||接收过账区任务号:6486
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:20:704||接收过账区任务号:6486,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:20:708||接收过账区任务号:6486,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:24:611||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=611250216226059&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-08-08001012
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:29:743||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=611250216226059&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-08-08001012
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:32:776||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250216773145&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-07-07002012
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:32:824||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:32:875||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:32:921||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:32:921||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250216773146&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-07-07002012
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:32:953||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:32:978||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:025||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:025||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250216773147&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-07-07002012
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:060||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:087||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:124||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:124||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250216773148&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-07-07002012
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:159||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:186||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:235||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:235||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=BAG611250216773149&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-07-07002012
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:280||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:308||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:33:350||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:EBS 没有此货位号,请重新输入</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:35:359||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=611250216226059&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-08-08001012
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:40:390||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=611250216226059&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-08-08001012
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:40:473||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:kwPackStockIn_E0014: 批次 '611250216226059' 的当前工位 '成品仓' 不是包装站</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:40:512||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:kwPackStockIn_E0014: 批次 '611250216226059' 的当前工位 '成品仓' 不是包装站</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:45:40:548||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:kwPackStockIn_E0014: 批次 '611250216226059' 的当前工位 '成品仓' 不是包装站</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:51:12:698||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-16 11:51:26:234||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=611250216226059&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-08-08001012
|
||
|
||
2025-02-16 11:51:26:434||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:kwPackStockIn_E0014: 批次 '611250216226059' 的当前工位 '成品仓' 不是包装站</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:51:44:657||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:kwPackStockIn_E0014: 批次 '611250216226059' 的当前工位 '成品仓' 不是包装站</string>
|
||
|
||
2025-02-16 11:51:44:830||WCS入库成功回传MES错误:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/">Error:kwPackStockIn_E0014: 批次 '611250216226059' 的当前工位 '成品仓' 不是包装站</string>,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:56:00:840||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:41:931||接收PLC出库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:6487,读取PLC任务号:6487
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:41:946||任务号:6487库位:07002012,堆垛机:2,出库任务写PLC成功,更新出库任务状态为1成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:43:010||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:44:083||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:45:187||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:46:334||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:47:395||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:48:470||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:49:542||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:50:614||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:51:711||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:52:797||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:53:879||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:54:946||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:56:041||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:57:133||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:58:215||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:57:59:309||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:00:464||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:01:566||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:02:653||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:03:733||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:04:806||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:05:897||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:06:968||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:08:065||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:09:160||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:10:225||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:11:314||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:12:451||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:13:527||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:14:616||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:15:687||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:16:780||堆垛机:2,出库排:08,不允许出库PLC地址:DB10.DBW282
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:17:374||接收过账区任务号:6487
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:17:429||接收过账区任务号:6487,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:17:429||接收过账区任务号:6487,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:18:061||堆垛机:2,出库排:08,不允许出库PLC地址:DB10.DBW282
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:19:159||堆垛机:2,出库排:08,不允许出库PLC地址:DB10.DBW282
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:22:795||接收PLC出库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:6488,读取PLC任务号:6488
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:22:833||任务号:6488库位:08001012,堆垛机:2,出库任务写PLC成功,更新出库任务状态为1成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:43:325||接收扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC01144
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:43:398||扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC01144,产线料箱未满-移栽进入:50
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:58:162||接收过账区任务号:6488
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:58:220||接收过账区任务号:6488,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:58:58:221||接收过账区任务号:6488,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 11:59:24:898||接收扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC01146
|
||
|
||
2025-02-16 11:59:24:955||扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC01146,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 11:59:29:605||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC01146
|
||
|
||
2025-02-16 11:59:29:662||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC01146,产线料箱未满-移栽进入:53
|
||
|
||
2025-02-16 14:16:24:721||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-02-16 14:16:25:796||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00044
|
||
|
||
2025-02-16 14:16:26:090||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00044,产线料箱未满-移栽进入:82
|
||
|
||
2025-02-16 14:18:21:710||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00108
|
||
|
||
2025-02-16 14:18:21:745||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00108,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:18:34:047||接收扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC00108
|
||
|
||
2025-02-16 14:18:34:077||扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC00108,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:18:40:226||接收扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC00108
|
||
|
||
2025-02-16 14:18:40:250||扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC00108,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:18:57:123||接收扫码器编号:SSJ96,料箱号:CPC00108
|
||
|
||
2025-02-16 14:18:57:252||入库任务查找货位成功,料箱号:CPC00108,货位:07001012,堆垛机编号:2,入库站台:7
|
||
|
||
2025-02-16 14:18:57:305||扫码器编号:SSJ96,PLC任务号:6496,入库站台7,货位:07001012,料箱号:CPC00108,写输送机任务成功,更新数据库成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:19:33:253||接收PLC入库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:6496,读取PLC任务号:6496
|
||
|
||
2025-02-16 14:19:33:307||入库任务写堆垛机成功,任务号:6496,库位:07001012,入库站台:SSJ07,堆垛机编号:2
|
||
|
||
2025-02-16 14:19:33:369||入库任务更新入库表状态及货位状态成功,任务号:6496,库位:07001012,入库站台:SSJ07,堆垛机编号:2
|
||
|
||
2025-02-16 14:19:57:397||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00044
|
||
|
||
2025-02-16 14:19:57:472||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00044,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:05:946||接收过账区任务号:6496
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:06:026||接收过账区任务号:6496,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:06:026||接收过账区任务号:6496,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:09:771||接收扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC00044
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:09:849||扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC00044,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:16:640||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=611250216226071&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-07-07001012
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:16:896||接收扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC00044
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:16:958||扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC00044,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:18:031||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:18:077||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:18:145||WCS入库成功回传MES成功:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:18:145||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=611250216226070&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-07-07001012
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:19:288||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:19:319||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:19:388||WCS入库成功回传MES成功:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:33:848||接收扫码器编号:SSJ96,料箱号:CPC00044
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:33:995||入库任务查找货位成功,料箱号:CPC00044,货位:08002012,堆垛机编号:2,入库站台:7
|
||
|
||
2025-02-16 14:20:34:099||扫码器编号:SSJ96,PLC任务号:6500,入库站台7,货位:08002012,料箱号:CPC00044,写输送机任务成功,更新数据库成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:09:248||接收PLC入库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:6500,读取PLC任务号:6500
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:09:297||入库任务写堆垛机成功,任务号:6500,库位:08002012,入库站台:SSJ07,堆垛机编号:2
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:09:355||入库任务更新入库表状态及货位状态成功,任务号:6500,库位:08002012,入库站台:SSJ07,堆垛机编号:2
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:31:009||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00117
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:31:136||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00117,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:34:301||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC01141
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:34:426||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC01141,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:37:567||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00117
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:37:648||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00117,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:40:777||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC01141
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:40:881||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC01141,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:47:395||接收过账区任务号:6500
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:47:732||接收过账区任务号:6500,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:47:732||接收过账区任务号:6500,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:50:160||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=611250216226080&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-08-08002012
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:51:295||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:51:338||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:51:406||WCS入库成功回传MES成功:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:51:407||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=611250216226079&pCustPackId=&pSubInventory=3003&pLocation=3003-08-08002012
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:52:510||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:52:550||WCS入库成功回传MES返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />
|
||
|
||
2025-02-16 14:21:52:611||WCS入库成功回传MES成功:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />,更新数据库状态2成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:07:060||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC01147
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:07:132||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC01147,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:08:738||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00117
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:08:896||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00117,产线料箱未满-移栽进入:82
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:13:543||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC01141
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:13:639||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC01141,产线料箱未满-移栽进入:82
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:19:835||接收扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC01147
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:19:917||扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC01147,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:26:097||接收扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC01147
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:26:189||扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC01147,产线料箱已满或有任务,直行
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:43:077||接收扫码器编号:SSJ96,料箱号:CPC01147
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:43:278||入库任务查找货位成功,料箱号:CPC01147,货位:03001012,堆垛机编号:1,入库站台:3
|
||
|
||
2025-02-16 14:22:43:370||扫码器编号:SSJ96,PLC任务号:6510,入库站台3,货位:03001012,料箱号:CPC01147,写输送机任务成功,更新数据库成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:23:02:028||接收PLC入库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:6510,读取PLC任务号:6510
|
||
|
||
2025-02-16 14:23:02:089||入库任务写堆垛机成功,任务号:6510,库位:03001012,入库站台:SSJ03,堆垛机编号:1
|
||
|
||
2025-02-16 14:23:02:195||入库任务更新入库表状态及货位状态成功,任务号:6510,库位:03001012,入库站台:SSJ03,堆垛机编号:1
|
||
|
||
2025-02-16 14:23:34:704||接收过账区任务号:6510
|
||
|
||
2025-02-16 14:23:34:789||接收过账区任务号:6510,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:23:34:790||接收过账区任务号:6510,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-02-16 14:23:39:480||WCS调用MES 入库接口:http://10.50.220.1:8099/Camstar/PackStock.asmx/PackStockIn?pkwPackLot=611250216226174&pCustPackId=&pSubInventory=3001&pLocation=3001-03-03001012
|
||
|
||
2025-02-16 14:23:40:737||WCS调用MES 入库接口返回:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
||
<string xmlns="http://tempuri.org/" />
|
||
|
||
