232 lines
11 KiB
Plaintext
232 lines
11 KiB
Plaintext
2025-01-06 09:14:45:459||PLC地址:10.50.134.203,连接异常:连接 10.50.134.203:102 失败,超时时间为 10000 ms
|
||
|
||
2025-01-06 09:14:45:743||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 09:14:47:010||过账数据处理错误,信息:System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: 给定关键字不在字典中。
|
||
在 System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
|
||
在 WCS.MainForm.ClearAccount() 位置 D:\WMS+WCS+API\WCSIceLTK\WCSIce\MainForm.cs:行号 2562
|
||
|
||
2025-01-06 09:39:12:637||PLC地址:10.50.134.203,连接异常:连接 10.50.134.203:102 失败,超时时间为 10000 ms
|
||
|
||
2025-01-06 09:39:12:870||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 09:39:13:972||过账数据处理错误,信息:System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: 给定关键字不在字典中。
|
||
在 System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
|
||
在 WCS.MainForm.ClearAccount() 位置 D:\WMS+WCS+API\WCSIceLTK\WCSIce\MainForm.cs:行号 2562
|
||
|
||
2025-01-06 09:40:17:697||WCS发送:
|
||
{"reqCode":"LP1735897067447","reqTime":"2025-01-06 09:39:31","clientCode":"","tokenCode":"","taskTyp":"F01","sceneTyp":"","ctnrTyp":"","ctnrCode":"","wbCode":"","userCallCodePath":["测试入库002","00"],"podCode":"","podDir":"","podTyp":"","materialLot":"","priority":"","agvCode":"","taskCode":"d9b5c155452743d1b215d7d0d8a9c6c5","data":{"carrierTyp":"","materialLot":"","materialCode":"40402000254","sysLotNum":"","podLotNum":"","lotStatus":"","includeScrap":"","podStatus":"1"}}
|
||
AGV返回信息:
|
||
{"code":"1","data":"","interrupt":false,"message":"未知的呼叫站点:","msgErrCode":"0x3a80B003","reqCode":"LP1735897067447","taskTypInfo":""}
|
||
|
||
2025-01-06 09:45:48:967||PLC地址:10.50.134.203,连接异常:连接 10.50.134.203:102 失败,超时时间为 10000 ms
|
||
|
||
2025-01-06 09:45:49:231||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 09:45:50:293||过账数据处理错误,信息:System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: 给定关键字不在字典中。
|
||
在 System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(TKey key)
|
||
在 WCS.MainForm.ClearAccount() 位置 D:\WMS+WCS+API\WCSIceLTK\WCSIce\MainForm.cs:行号 2562
|
||
|
||
2025-01-06 09:46:03:953||WCS发送:
|
||
{"reqCode":"LP1735897067447","reqTime":"2025-01-06 09:46:00","clientCode":"","tokenCode":"","taskTyp":"F01","sceneTyp":"","ctnrTyp":"","ctnrCode":"","wbCode":"","userCallCodePath":["测试入库002","00"],"podCode":"","podDir":"","podTyp":"","materialLot":"","priority":"","agvCode":"","taskCode":"be30a076f0f34074bea8272962b579e5","data":{"carrierTyp":"","materialLot":"","materialCode":"40402000254","sysLotNum":"","podLotNum":"","lotStatus":"","includeScrap":"","podStatus":"1"}}
|
||
AGV返回信息:
|
||
{"code":"1","data":"","interrupt":false,"message":"未知的呼叫站点:","msgErrCode":"0x3a80B003","reqCode":"LP1735897067447","taskTypInfo":""}
|
||
|
||
2025-01-06 13:48:05:588||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 13:48:50:072||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 13:48:51:020||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 13:51:58:070||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 13:51:58:960||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 13:52:01:080||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 13:52:03:109||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 13:52:05:132||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 13:52:07:167||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 13:52:09:198||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 13:52:11:236||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 13:52:13:275||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 13:52:15:296||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 14:21:43:996||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 14:21:44:961||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 14:21:46:990||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 14:21:49:016||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 14:21:51:037||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 14:21:53:064||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 14:21:55:126||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 14:21:57:177||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 14:21:59:211||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 14:23:29:576||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 14:23:39:575||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 14:30:48:143||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 14:54:42:814||堆垛机故障代码与信息查询失败
|
||
|
||
2025-01-06 14:55:04:438||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 14:55:38:193||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 14:56:36:677||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:00:58:649||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:01:05:969||入库货位:0124012
|
||
|
||
2025-01-06 15:01:10:830||入库货位:0124012
|
||
|
||
2025-01-06 15:01:11:488||入库货位:0124012
|
||
|
||
2025-01-06 15:04:02:154||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:07:12:037||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:08:07:378||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:08:57:444||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:11:19:599||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:11:30:921||入库任务查找货位成功,任务号:133,货位:0124012,托盘号:,入库站台:101,堆垛机编号:1
|
||
|
||
2025-01-06 15:12:23:131||接收PLC入库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:133,读取PLC任务号:133
|
||
|
||
2025-01-06 15:12:23:147||入库任务写堆垛机成功,任务号:133,库位:0124012,入库站台:101,堆垛机编号:1
|
||
|
||
2025-01-06 15:12:23:437||入库任务写堆垛机成功更新状态2失败,任务号:133,库位:0124012,入库站台:101,堆垛机编号:1
|
||
|
||
2025-01-06 15:13:36:690||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:13:39:035||接收过账区任务号:133
|
||
|
||
2025-01-06 15:13:41:888||接收过账区任务号:133,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-01-06 15:13:42:064||接收过账区任务号:133,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-01-06 15:16:46:594||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:16:49:807||入库货位:0124012
|
||
|
||
2025-01-06 15:34:44:702||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:35:38:350||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:37:16:971||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:38:00:138||接收PLC出库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:106,读取PLC任务号:106
|
||
|
||
2025-01-06 15:38:35:034||任务号:106库位:0124012,堆垛机:1,出库任务写PLC成功,更新出库任务状态为1成功
|
||
|
||
2025-01-06 15:38:58:346||接收过账区任务号:106
|
||
|
||
2025-01-06 15:39:16:019||接收过账区任务号:106,堆垛机出库放货完成,更新出库状态3成功
|
||
|
||
2025-01-06 15:39:16:387||接收过账区任务号:106,堆垛机出库放货完成,更新出库状态3成功
|
||
|
||
2025-01-06 15:52:33:916||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 15:52:37:517||入库货位:0223011
|
||
|
||
2025-01-06 15:52:39:001||入库货位:0223011
|
||
|
||
2025-01-06 16:01:04:793||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 16:01:47:622||接驳口位置:101 有托盘不能放货,请等待...
|
||
|
||
2025-01-06 16:02:04:483||WCS发送:
|
||
{"reqCode":"RK1001","reqTime":"2025-01-06 16:02:04","clientCode":"","tokenCode":"","interfaceName":"","wbCode":"","podCode":"","agvCode":"","taskCode":"70906b7b-bcec-4b18-9bf5-0d58f416ab0b","taskSeq":"","nextPositionCode":{"positionCode":"101","type":"00"},"data":""}
|
||
AGV返回信息:
|
||
{"code":"100","data":"","interrupt":false,"message":"状态出错或未找到对应触发号的子任务.","reqCode":"RK1001","taskTypInfo":""}
|
||
|
||
2025-01-06 16:02:04:599||调用AGV继续执行异常:{"code":"100","data":"","interrupt":false,"message":"状态出错或未找到对应触发号的子任务.","reqCode":"RK1001","taskTypInfo":""}
|
||
|
||
2025-01-06 16:02:41:748||入库任务查找货位成功,任务号:107,货位:0223011,托盘号:,入库站台:101,堆垛机编号:1
|
||
|
||
2025-01-06 16:02:56:317||接收PLC入库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:107,读取PLC任务号:107
|
||
|
||
2025-01-06 16:02:59:218||入库任务写堆垛机成功,任务号:107,库位:0223011,入库站台:101,堆垛机编号:1
|
||
|
||
2025-01-06 16:03:08:688||入库任务更新入库表状态及货位状态成功,任务号:107,库位:0223011,入库站台:101,堆垛机编号:1
|
||
|
||
2025-01-06 16:04:46:393||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 16:04:49:621||接收过账区任务号:107
|
||
|
||
2025-01-06 16:04:50:503||接收过账区任务号:107,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-01-06 16:04:50:820||接收过账区任务号:107,堆垛机入库放货完成,更新入库状态3成功
|
||
|
||
2025-01-06 16:12:35:180||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 16:16:08:067||堆垛机:1,出库站台:102有托盘,等待出库...
|
||
|
||
2025-01-06 16:16:17:097||接收PLC出库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:108,读取PLC任务号:108
|
||
|
||
2025-01-06 16:16:23:781||任务号:108库位:0223011,堆垛机:1,出库任务写PLC成功,更新出库任务状态为1成功
|
||
|
||
2025-01-06 16:17:16:483||接收过账区任务号:108
|
||
|
||
2025-01-06 16:17:19:375||接收过账区任务号:108,堆垛机出库放货完成
|
||
|
||
2025-01-06 16:17:20:592||接收过账区任务号:108,堆垛机出库放货完成
|
||
|
||
2025-01-06 16:18:24:266||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 16:18:26:072||接收过账区任务号:108
|
||
|
||
2025-01-06 16:18:27:406||接收过账区任务号:108,堆垛机出库放货完成
|
||
|
||
2025-01-06 16:18:27:553||接收过账区任务号:108,堆垛机出库放货完成
|
||
|
||
2025-01-06 16:19:30:694||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 16:19:33:287||接收过账区任务号:108
|
||
|
||
2025-01-06 16:19:34:213||接收过账区任务号:108,堆垛机出库放货完成
|
||
|
||
2025-01-06 16:19:34:317||接收过账区任务号:108,堆垛机出库放货完成
|
||
|
||
2025-01-06 16:19:42:520||过账数据处理错误,信息:System.ArgumentException: 列“decId”不属于表 。
|
||
在 System.Data.DataRow.GetDataColumn(String columnName)
|
||
在 System.Data.DataRow.get_Item(String columnName)
|
||
在 WCS.MainForm.ClearAccount() 位置 D:\WMS+WCS+API\WCSIceLTK\WCSIce\MainForm.cs:行号 2437
|
||
|
||
2025-01-06 16:20:01:524||系统启动成功.
|
||
|
||
2025-01-06 16:20:03:801||接收过账区任务号:108
|
||
|
||
2025-01-06 16:20:04:471||接收过账区任务号:108,堆垛机出库放货完成
|
||
|
||
2025-01-06 16:20:04:551||接收过账区任务号:108,堆垛机出库放货完成
|
||
|
||
2025-01-06 16:20:21:046||WCS发送:
|
||
{"reqCode":"82406034-1660-4126-93fa-3dbcc7bc78a7","reqTime":"2025-01-06 16:20:18","clientCode":"WCS1","tokenCode":"","lot":"104526AA132202","materialCode":"40402000254","qty":"600","carrier":"109553","taskCode":"e131186a-9ac9-4569-adec-275e1baa9588","taskTyp":"LK002","posCode":"DRLK-OUT102"}
|
||
AGV返回信息:
|
||
{"code":"1","data":"","interrupt":false,"message":"呼叫站点和站点集合不能同时为空","reqCode":"82406034-1660-4126-93fa-3dbcc7bc78a7","taskTypInfo":""}
|
||
|
||
2025-01-06 16:20:38:496||出库站台:102,托盘号:109553ID,发送AGV到达出库搬运任务成功,任务号清除成功
|
||
|
||
2025-01-06 16:22:02:138||系统启动成功.
|
||
|