1593 lines
66 KiB
Plaintext
1593 lines
66 KiB
Plaintext
|
|
2025-03-31 20:39:39:503||系统启动成功.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:40:417||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00124
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:40:650||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00124,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:40:714||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00322
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:40:824||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00322,产线料箱未满-移栽进入:82
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:42:604||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00174
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:42:675||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00174,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:42:691||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00043
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:42:856||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00043,产线料箱未满-移栽进入:82
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:43:287||接收PLC出库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:39804,读取PLC任务号:39804
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:43:332||任务号:39804库位:04021012,堆垛机:1,出库任务写PLC成功,更新出库任务状态为1成功
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:46:048||接收PLC出库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:39806,读取PLC任务号:39806
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:46:073||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00246
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:46:109||任务号:39806库位:08048012,堆垛机:2,出库任务写PLC成功,更新出库任务状态为1成功
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:46:144||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00246,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:47:284||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:47:347||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:47:982||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00148
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:48:086||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00148,产线料箱未满-移栽进入:82
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:48:443||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:48:522||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:49:216||接收扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00166
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:49:263||扫码器编号:SSJ56,料箱号:CPC00166,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:49:614||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:49:676||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:50:874||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:50:950||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:52:054||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:52:152||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:53:305||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:53:368||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:54:449||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:54:511||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:55:529||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00237
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:55:616||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00237,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:55:650||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:55:715||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:56:800||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:56:934||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:58:007||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:58:070||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:59:136||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:59:197||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:59:736||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00835
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:39:59:826||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00835,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:00:286||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:00:374||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:01:447||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:01:571||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:02:641||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:02:701||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:03:771||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:03:844||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:04:538||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00183
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:04:624||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00183,产线料箱未满-移栽进入:82
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:04:687||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00237
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:04:756||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00237,产线料箱未满-移栽进入:84
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:05:043||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:05:130||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:06:205||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:06:275||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:07:379||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:07:468||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:08:586||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:08:656||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:09:782||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:09:889||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00835
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:09:939||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:10:016||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00835,产线料箱未满-移栽进入:84
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:11:019||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:11:093||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:12:171||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:12:273||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:12:865||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00124
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:13:026||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00124,产线料箱未满-移栽进入:82
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:13:401||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:13:488||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:14:574||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:14:652||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:15:751||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:15:819||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:16:914||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:16:983||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:17:705||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00174
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:17:832||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00174,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:18:166||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:18:259||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:19:360||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:19:444||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:20:551||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:20:631||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:21:764||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:21:813||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00246
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:21:862||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:21:914||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00246,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:22:955||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:23:023||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:24:163||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:24:255||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:25:375||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:25:464||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:25:954||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00174
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:26:093||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00174,产线料箱未满-移栽进入:84
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:26:687||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:26:745||接收扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00166
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:26:798||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:26:877||扫码器编号:SSJ81,料箱号:CPC00166,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:28:052||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:28:161||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:29:305||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:29:400||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:30:512||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:30:625||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:31:049||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00246
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:31:139||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00246,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:31:742||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:31:843||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:33:040||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:33:118||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:34:266||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:34:319||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:35:391||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:35:453||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:36:286||接收扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00166
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:36:369||扫码器编号:SSJ84,料箱号:CPC00166,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:36:622||堆垛机:1,出库排:04,不允许出库PLC地址:DB10.DBW154
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:36:688||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:36:861||接收过账区任务号:39804
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:36:957||接收过账区任务号:39804,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:36:958||接收过账区任务号:39804,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:37:795||堆垛机:1,出库排:04,不允许出库PLC地址:DB10.DBW154
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:37:852||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:38:938||堆垛机:1,出库排:04,不允许出库PLC地址:DB10.DBW154
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:39:008||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:42:672||接收PLC出库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:39808,读取PLC任务号:39808
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:42:720||任务号:39808库位:04037012,堆垛机:1,出库任务写PLC成功,更新出库任务状态为1成功
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:42:817||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:43:343||接收扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC00246
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:43:510||扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC00246,产线料箱未满-移栽进入:89
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:43:925||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:44:101||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:45:191||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:45:276||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:46:377||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:46:464||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:47:579||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:47:689||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:48:858||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:48:976||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:49:437||接收扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC00166
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:49:554||扫码器编号:SSJ88,料箱号:CPC00166,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:50:095||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:50:213||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:51:332||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:51:444||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:52:580||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:52:668||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:53:761||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:53:860||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:55:027||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:55:105||接收扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC00166
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:55:167||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:55:279||扫码器编号:SSJ91,料箱号:CPC00166,产线料箱已满或有任务,直行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:56:311||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:56:415||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:57:545||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:57:679||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:58:796||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:40:58:896||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:00:036||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:00:148||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:01:287||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:01:398||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:02:533||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:02:653||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:03:821||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:03:936||堆垛机:2,出库排:08,不允许出库PLC地址:DB10.DBW282
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:04:648||接收过账区任务号:39806
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:04:754||接收过账区任务号:39806,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:04:754||接收过账区任务号:39806,堆垛机出库放货完成,更新出库状态2成功
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:05:055||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:05:164||堆垛机:2,出库排:08,不允许出库PLC地址:DB10.DBW282
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:06:258||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:06:375||堆垛机:2,出库排:08,不允许出库PLC地址:DB10.DBW282
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:07:500||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:10:204||接收PLC出库任务返回任务号成功:WCS写入任务号:39810,读取PLC任务号:39810
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:10:281||任务号:39810库位:08053012,堆垛机:2,出库任务写PLC成功,更新出库任务状态为1成功
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:11:285||接收扫码器编号:SSJ96,料箱号:CPC00166
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:11:424||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:11:543||入库任务查找货位成功,料箱号:CPC00166,货位:04023012,堆垛机编号:1,入库站台:3
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:11:613||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:11:684||扫码器编号:SSJ96,PLC任务号:39836,入库站台3,货位:04023012,料箱号:CPC00166,写输送机任务成功,更新数据库成功
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:12:730||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:12:849||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:13:971||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:14:089||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:15:242||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:15:367||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:16:502||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:16:595||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:17:483||接收扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00242
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:17:655||扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00242,通道已满,直行:99
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:17:757||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:17:839||扫码线程异常:输入字符串的格式不正确。,代码行: 在 System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
|
|||
|
|
在 System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
|
|||
|
|
在 System.Int16.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
|
|||
|
|
在 System.Int16.Parse(String s)
|
|||
|
|
在 WCS.MainForm.Bcr_To_SSJ() 位置 D:\成品仓库\WCSIceLTK\WCSIce\MainForm.cs:行号 2209
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:17:917||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:17:987||接收扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00242
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:18:116||扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00242,通道已满,直行:99
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:18:246||扫码线程异常:输入字符串的格式不正确。,代码行: 在 System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
|
|||
|
|
在 System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
|
|||
|
|
在 System.Int16.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
|
|||
|
|
在 System.Int16.Parse(String s)
|
|||
|
|
在 WCS.MainForm.Bcr_To_SSJ() 位置 D:\成品仓库\WCSIceLTK\WCSIce\MainForm.cs:行号 2209
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:19:050||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:19:083||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:20:135||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:20:173||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:21:212||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:21:244||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:22:313||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:22:365||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:22:732||接收扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00242
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:22:755||扫码器编号:SSJ53,料箱号:CPC00242,WMS指定装箱口移栽进入:53
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:23:419||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:23:462||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:24:509||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:24:572||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:25:651||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:25:709||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:26:825||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:26:889||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:27:995||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:28:070||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:29:172||堆垛机:1,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:29:230||堆垛机:2,非空闲模式等待出库...
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:29:981||接收扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00081
|
|||
|
|
|
|||
|
|
2025-03-31 20:41:30:034||扫码器编号:SSJ50,料箱号:CPC00081,通道已满,直行:99
|
|||
|
|
|
|||
|
|
